Stt | Tên | Số Giáo Dân | Địa Chỉ | Cha quản xứ, Quản nhiệm |
---|---|---|---|---|
1 | BẢO LỘC | 5,100 | P. Blao, Bảo Lộc | Giuse Nguyễn Văn Khấn |
2 | B’DƠR | 2,324 | Xã Lộc An, Bảo Lâm | Gioan Baotixita Trần Đức Long |
3 | B’ SUMRĂC | 3,585 | Xã Lộc Tân, Bảo Lộc | Phêrô K’ Chẻoh |
4 | CHÂN LỘC | 1,100 | Phường 2, Bảo Lộc | GB. Lê Kim Huấn |
5 | CHÚA KITÔ VUA | 3,453 | P. Lộc Phát, Bảo Lộc | Antôn Nguyễn Đức Khiết |
6 | ĐA MINH | Xã Lộc Châu, Bảo Lộc | Phêrô Nguyễn Hữu Giang | |
7 | ĐẠI LỘC | 8,927 | Xã Lộc Thành, Bảo Lâm | Giuse Phạm Văn Thống |
8 | ĐỨC THANH | 1,713 | Xã Lộc Đức, Bảo Lâm | Đaminh Nguyễn Minh Quý |
9 | ĐỨC GIANG | 2,050 | Xã Lộc Đức, Bảo Lâm | Augustinô Trần Mạnh Khương |
10 | GIOAN | 3,455 | P. Lộc Phát, Bảo Lộc | Phêrô Nguyễn Thăng Long |
11 | HÒA PHÁT | 4,000 | P. Lộc Phát, Bảo Lộc | Antôn Nguyễn Ðình Uyển |
12 | LA VANG | 942 | Xã Đambri, Bảo Lộc | Giuse Trần Hữu Trí |
13 | LÂM PHÁT | 5,184 | Xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm | Giuse Lê Minh Long |
14 | LÊ BẢO TỊNH LC. | 1,892 | Xã Lộc Châu, Bảo Lộc | Giuse Nguyễn Minh Hoàng |
15 | LÊ BẢO TỊNH LN. | 900 | Xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm | Giuse Phạm Công Bình |
16 | LỘC AN | 2,061 | Xã Lộc An, Bảo Lâm | Giuse Bùi Nguyễn Minh Hoàng |
17 | LỘC ĐỨC | 2,657 | Xã Lộc Đức, Bảo Lâm | Giuse Phạm Sơn Lâm |
18 | MẸ THIÊN CHÚA | 1,855 | Xã Lộc Châu, Bảo Lộc | Antôn Lê Xuân |
19 | MẸ HẰNG CỨU GIÚP | 2,400 | Xã Lộc Châu, Bảo Lộc | Phêrô Phan Minh Trí |
20 | MINH RỒNG | 3,788 | Tt. Lộc Thắng, Bảo Lâm | Micae Hà Diên Tố |
21 | NAM PHƯƠNG | 1,250 | P. Blao, Bảo Lộc | Gioan Phạm Văn Độ |
22 | PHÚC LỘC | 3,981 | P. Lộc Sơn, Bảo Lộc | Gioan Đỗ Minh Chúc |
23 | QUẢNG LÂM | 3,900 | Xã Lộc Quảng, Bảo Lâm | Anphongsô Nguyễn Đức Vĩnh |
24 | SUỐI MƠ | 3,743 | Xã Đại Lào, Bảo Lộc | Micae Nguyễn Quốc Tĩnh |
25 | TÂN BÌNH | 2,334 | Xã Lộc Thanh, Bảo Lộc | Giuse Phan Đào Thục |
26 | TÂN BÙI | 7,389 | Xã Lộc Châu, Bảo Lộc | Giuse Trần Đức Liêm |
27 | TÂN HÀ | 5,200 | P. Lộc Tiến, Bảo Lộc | Giuse Nguyễn Văn Tú |
28 | TÂN HÓA | 4,769 | Xã Lộc Nga, Bảo Lộc | Tôma Trần Trung Phát |
29 | TÂN LẠC | 2,488 | Xã Tân Lạc, Bảo Lâm | Phêrô Phạm Minh Đức |
30 | TÂN RAI | 14,140 | Tt. Lôc Thắng, Bảo Lâm | Giuse Trần Đức Thành |
31 | TÂN THANH | 3,564 | Xã Lộc Thanh, Bảo Lộc | PX. Nguyễn văn Hoàng ICM |
32 | THÁNH MẪU | 4,950 | P. Lộc Phát, Bảo Lộc | Bosco Trần Văn Điện |
33 | THÁNH TÂM LỘC PHÁT | 2,343 | P. Lộc Phát, Bảo Lộc | Phêrô Nguyễn Văn Điệp |
34 | THÁNH TÂM LỘC TIẾN | 5,505 | P. Lộc Tiến, Bảo Lộc | Phaolô Dương Công Hồ |
35 | THANH XÁ | 3,065 | Xã Lộc Nga, Bảo Lộc | Giuse Ðinh Quang Vinh |
36 | THANH XUÂN | 3,209 | Xã Lộc Thanh, Bảo Lộc | Mátthêu Phạm Minh Thiên |
37 | THIỆN LỘC | 2,800 | P. 2, Bảo Lộc | Phaolô Phạm Tường Long |
38 | THƯỢNG THANH | 2,519 | Xã Lộc Thanh, Bảo Lộc | Giuse Nguyễn Viết Ðinh |
39 | VINH SƠN LIÊM | 2,223 | P. Lộc Tiến, Bảo Lộc | Vinh Sơn Nguyễn Thanh Minh |
40 | ĐẠ LƠ NGHỆT | 1,200 | Xã Lộc Châu, Bảo Lộc | Giuse Phạm Văn Lễ ICM |
41 | HIỆP PHÁT (Anê Đê) | 1,168 | Xã Lộc Ngãi. Bảo Lâm | Matthêu Nguyễn Văn Việt |
42 | LỘC BẮC – LỘC BẢO | 3,983 | Xã Lộc Bắc, Bảo Lâm | Giuse Phạm Ánh Quang |
43 | LỘC NAM | 2,595 | Xã Lộc Nam, Bảo Lâm | Phanxicô Nguyễn Văn Thịnh |
Stt | Tên | Số Giáo Dân | Địa Chỉ | Cha quản xứ, Quản nhiệm |
---|---|---|---|---|
1 | HIỂN LINH (B’LÁ) | 1,055 | Xã B’Lá, Bảo Lâm | Gioan Nguyễn Anh Tuấn |
2 | MARTINÔ | 1,047 | Xã Lộc Châu, Bảo Lộc | Đaminh Vũ Hàn Giang |
3 | MẸ VÔ NHIỄM | 900 | P. Lộc Phát, Bảo Lộc | Giuse Hoàng Đình Phú |
Stt | Tên | Số Giáo Dân | Địa Chỉ | Cha quản xứ, Quản nhiệm |
---|---|---|---|---|
1 | GIUSE (Đồi Dổi) | 800 | P. Lộc Phát, Bảo Lộc | Phêrô Nguyễn Thăng Long |
2 | LỘC PHÚ – LỘC LÂM | 1,397 | Xã Lộc Phú, Bảo Lâm | Giuse Trần Đức Thành |
© Giáo Phận Đà Lạt - Ban Truyền Thông