Stt | Tên | Số Giáo Dân | Địa Chỉ | Cha quản xứ, Quản nhiệm |
---|---|---|---|---|
1 | DI LINH | 9,676 | Tt. Di Linh, Di Linh | Đaminh Trần Thả |
2 | ĐINH TRANG HÒA | 4,690 | Xã Đinh Trang Hòa, Di Linh | Anphongsô Nguyễn Đức Vĩnh |
3 | GIA LÀNH | 1,895 | Xã Gia Hiệp, Di Linh | Phaolô K’ Breh |
4 | HÒA NAM | 2,103 | Xã Hòa Nam, Di Linh | Giuse Phạm Văn Khải |
5 | HÒA NINH | 2,453 | Xã Hòa Ninh, Di Linh | Giuse Nguyễn Hiếu Trung |
6 | KALA | 6,443 | Xã Bảo Thuận, Di Linh | Phaolô Lê Đức Huân |
7 | KAMING | 2,160 | Xã Gung Ré, Di Linh | PX. Nguyễn Viết Đoàn |
8 | PHÚ HIỆP | 7,135 | Xã Gia Hiệp, Di Linh | Phêrô Trần văn Hội |
9 | TAM BỐ | 3,385 | Xã Tam Bố, Di Linh | Giuse Phạm Minh Sơn |
10 | TÂN LÂM | 5,750 | Xã Tân Lâm, Di Linh | Đaminh Nguyễn Trọng Lâm |
11 | TÂN NGHĨA | 2,311 | Xã Tân Nghĩa, Di Linh | Giuse Đỗ Đức Tài |
12 | TÂN PHÚ | 6,804 | Xã Ðinh Lạc, Di Linh | Giuse Trịnh Bùi Anh Dũng |
13 | XÀ LÙNG | 1,750 | Xã Đ.Trang Hòa 2, Di Linh | Micae Nguyễn Quang Cường |
Stt | Tên | Số Giáo Dân | Địa Chỉ | Cha quản xứ, Quản nhiệm |
---|---|---|---|---|
1 | B’ NÁT | 1,500 | Xã Tân Lâm, Di Linh | Phêrô Bùi Đức Tiến |
2 | HÀNG HẢI | 1,189 | Xã Gung Ré, Di Linh | Phaolô Đỗ Đức Huy |
3 | HÒA BẮC | 1,137 | Xã Hòa Bắc, Di Linh | Phaolô Phạm Tường Long |
4 | HÒA TRUNG | 630 | Xã Hòa Trung, Di Linh | Giuse Nguyễn Văn Quí |
5 | LIÊN ĐẦM | 2,900 | Xã Liên Đầm, Di Linh | Martinô Ng. Đình Huy Hoàng |
Stt | Tên | Số Giáo Dân | Địa Chỉ | Cha quản xứ, Quản nhiệm |
---|---|---|---|---|
1 | ĐINH TRANG THƯỢNG | Xã Đinh Trang Thượng, DL | Đaminh Nguyễn Trọng Lâm | |
2 | GIA BẮC | Xã Gia Bắc, Di Linh | Đaminh Trần Thả | |
3 | MICAE | Xã Đinh Lạc, Di Linh | Giuse Trịnh Bùi Anh Dũng | |
4 | SƠN ĐIỀN | Xã Sơn Điền, Di Linh | Đaminh Trần Thả | |
5 | TÂN THƯỢNG | Xã Tân Thương, Di Linh | Đaminh Nguyễn Trọng Lâm | |
6 | TRẠI PHONG | 214 | Xã Bảo Thuận, Di Linh | Đaminh Trần Thả |
© Giáo Phận Đà Lạt - Ban Truyền Thông