Stt | Tên | Số Giáo Dân | Địa Chỉ | Cha quản xứ, Quản nhiệm |
---|---|---|---|---|
1 | CHÂU SƠN | 961 | Xã Lạc Xuân, Ðơn Dương | PX. Hoàng Đức Tiến |
2 | DIOM | 3,737 | Xã Lạc Xuân, Ðơn Dương | Vinh Sơn Đỗ Quang Dung |
3 | KAĐƠN | 5,27 | Xã Kađơn, Ðơn Dương | Giuse Nguyễn Đức Ngọc CM |
4 | LẠC HÒA | 3,85 | Xã Kađô, Ðơn Dương | Gioan Đỗ Vinh Sơn |
5 | LẠC LÂM | 6,276 | Xã Lạc Lâm, Ðơn Dương | Giuse Nguyễn Đức Trung OP |
6 | LẠC NGHIỆP | 1,287 | Tt. Dran, Ðơn Dương | Gioan Nguyễn Trọng Thành |
7 | LẠC SƠN | 1,55 | Xã Lạc Lâm, Ðơn Dương | Giuse Nguyễn Trí Độ |
8 | LẠC VIÊN | 3,1 | Xã Lạc Xuân, Ðơn Dương | Gioan Phan Công Chuyển |
9 | PRÓH | 3,08 | Xã Próh, Ðơn Dương | GB Hoàng Kim Tiến CM |
10 | SUỐI THÔNG | 1,779 | Xã Đạ Roòn, Ðơn Dương | Tôma Phạm Quang Hào |
11 | THẠNH MỸ | 2,879 | Tt. Thạnh Mỹ, Ðơn Dương | Giuse Nguyễn Minh Tuyên |
12 | TU TRA | 4,25 | Xã Tu Tra, Đơn Dương | Phêrô Vũ Ngọc Hùng |
© Giáo Phận Đà Lạt - Ban Truyền Thông