Stt | Tên | Số Giáo Dân | Địa Chỉ | Cha quản xứ, Quản nhiệm |
---|---|---|---|---|
1 | CÁT TIÊN | 2,440 | Tt. Ðồng Nai, Cát Tiên | Giuse Phạm Văn Tuấn |
2 | ĐẠ M’RI | 6,270 | Tt. Đạ M’ Ri, Ðạ Huoai | Giuse Lê Anh Tài |
3 | ĐẠ TẺH | 5,960 | Tt. Ðạ Tẻh, Ðạ Tẻh | Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông |
4 | ĐỒNG NAI THƯỢNG | 1,502 | X. Đ. Nai Thượng, Cát Tiên | Giuse Phạm An Nhàn |
5 | MADAGUÔI | 4,552 | Tt. Madaguôi, Ðạ Huoai | Phaolô Vũ Đức Vượng |
6 | PHƯỚC LỘC | Xã Phước Lộc, H. Đạ Huoai | Antôn Vũ Thanh Hòa | |
7 | Phước Cát | TDP3, Phước Cát, Cát Tiên | ||
8 | Mỹ Đức | Thôn 1, Mỹ Đức, Đạ Tẻh |
Stt | Tên | Số Giáo Dân | Địa Chỉ | Cha quản xứ, Quản nhiệm |
---|---|---|---|---|
1 | ĐẠ NHA | 1,000 | Xã Quốc Oai, H. Đạ Tẻh | Đaminh Đoàn Hữu Du |
Stt | Tên | Số Giáo Dân | Địa Chỉ | Cha quản xứ, Quản nhiệm |
---|---|---|---|---|
1 | ĐẠ OAI | Xã Đạ Oai, H. Đạ Huoai | Phaolô Vũ Đức Vượng | |
2 | GIA VIỄN – TIÊN HOÀNG | Xã Gia Viễn, H. Cát Tiên | Giuse Phạm Văn Tuấn | |
3 | K’LONG | Xã K’Long, H. Đạ Tẻh | Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông | |
4 | MỸ ĐỨC | Xã Mỹ Đức, H. Cát Tiên | Giuse Phạm Văn Tuấn | |
5 | PHƯỚC CÁT | Xã Phước Cát, H. Cát Tiên | Giuse Phạm Văn Tuấn |
© Giáo Phận Đà Lạt - Ban Truyền Thông