Giáo Hạt Đức Trọng
1. Giáo Xứ: 27
| Stt | Tên | Số giáo dân | Địa chỉ | Cha quản xứ, quản nhiệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AN HÒA | 3.045 | Xã Liên Hiệp , Ðức Trọng | Phaolô Nguyễn Thanh Sơn |
| 2 | BẮC HỘI | 1.298 | Xã Hiệp Thạnh, Ðức Trọng | Giorgiô Nguyễn Đức Phùng SDB |
| 3 | ĐÀ LOAN | 7.080 (Kinh:2020 – Thượng: 5060) | Xã Đà Loan, Đức Trọng | Giuse Nguyễn Mạnh Khoa ICM |
| 4 | ĐAMPĂU | 12.000 (Kinh: 3150 – Thượng: 8850) | Xã Đạ Nung, Lâm Hà | Phaolô Trần Văn Hải CSsR |
| 5 | ĐINH VĂN | 4.436 (Kinh: 1.448 – Thượng: 2.988) | Tt. Đinh Văn, Lâm Hà | Phêrô Huỳnh Quang Vũ |
| 6 | ĐOÀN KẾT | 2.381 (Kinh: 1.631 – Thượng: 750) | Tt. Đinh Văn, Lâm Hà | Antôn Nguyễn Công Hiến |
| 7 | GÂNREO | 1.323 (Kinh: 36 – Thượng: 1.287) | Xã Liên Hiệp , Ðức Trọng | Anphongsô Bùi Văn Ngọc |
| 8 | K’ LONG | 2.100 (Kinh: 450 – Thượng: 1.650) | Xã Hiệp An, Đức Trọng | Giuse Trần Văn Hiển SDB |
| 9 | K’ NAI | 915 (Kinh: 407 – Thượng: 508 | Xã Phú Hội, Đức Trọng | Giuse Dương Chí Đạt |
| 10 | KIM PHÁT | 2.192 | Xã Bình Thạnh, Ðức Trọng | Phêrô Nguyễn Thăng Long |
| 11 | LÁN TRANH | 5.718 (Kinh: 3.496 – Thượng: 2.207) | Xã Hoài Ðức, Lâm Hà | PX. Trần Ngọc Tri |
| 12 | LIÊN KHƯƠNG | 1.615 | Tt. Liên Nghĩa, Ðức Trọng | Giuse Tạ Đức Tuấn SDB |
| 13 | NAM BAN | 6.194 (Kinh: 3.632 – Thượng: 2.562) | Tt. Nam Ban, Lâm Hà | Phêrô Phan Minh Đức |
| 14 | NGHĨA LÂM | 1.526 | Xã Liên Hiệp, Ðức Trọng | Giuse Vũ Đức Lợi SDB |
| 15 | NINH LOAN | 1.995 | Xã Ninh Loan, Ðức Trọng | Micae Cao Xuân Hoàng |
| 16 | PHÚ SƠN | 769 | Xã Phú Sơn, Lâm Hà | Giuse Lê Khánh Huyền CSsR |
| 17 | RƠLƠM | 1.576 (Kinh: 340 – Thượng: 1.236) | Xã Đạ Đờn , Lâm Hà | Gioan Phùng Bá Trung CSsR |
| 18 | TÀ HINE | 1.850 (Kinh: 30 – Thượng: 1.820 | Xã Tà In, Ðức Trọng | Giuse Nguyễn Cao Nguyên ICM |
| 19 | TÂN THÀNH – TÂN HỘI | 1.206 (Kinh: 852 – Thượng: 354) | Xã Tân Hội, Đức Trọng | Giuse Nguyễn Thành Cao |
| 20 | TÂN VĂN | 1.751 (Kinh: 1.123 – Thượng: 628) | Xã Tân Văn, Lâm Hà | Phêrô Lê Anh Tài |
| 21 | THANH BÌNH | 4.712 | Xã Bình Thạnh, Ðức Trọng | Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên |
| 22 | THÁNH GIUSE (Bình Thạnh) | 3.181 (Kinh: 1.803 – Thượng: 1.378) | Xã Bình Thạnh, Đức Trọng | GB. Đỗ Hùng Tiến |
| 23 | THÁNH GIUSE (Làng Hai) | 2.359 (Kinh: 1.590 – Thượng: 769) | Xã Phúc Thọ, Lâm Hà | Giuse Nguyễn Công Danh |
| 24 | TÙNG NGHĨA | 4.721 (Kinh: 3.366 – Thượng: 1.355) | Tt. Liên Nghĩa, Ðức Trọng | Giuse Đinh Long Văn Sỹ |
| 25 | K’ RÈN | 412 (Kinh: 19 Thượng: 393) | Xã Hiệp An, Đức Trọng | Phêrô Ng. Bùi Quốc Khánh SDB |
| 26 | NINH GIA | 1.895 | Xã Ninh Gia, Đức Trọng | Gioan K’Brel |
| 27 | PHITÔ | 2.522 (Kinh: 256 Thượng: 2.266) | Xã Phitô, Lâm Hà | Giuse Triệu Bách Nhật |
2. Giáo Sở: 3
| Stt | Tên | Số Giáo Dân | Địa Chỉ | Cha quản xứ, Quản nhiệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỊNH AN | 421 (Kinh: 419 Thượng: 2) | Xã Hiệp An, Đức Trọng | Giêrônimô Nguyễn Văn Sỹ SDB |
| 2 | NGỌC LONG | 1.084 | Xã Đạ Nung, Lâm Hà | Gioan B. Nguyễn Trung Chính CSsR |
| 3 | TÀ NĂNG | Xã Tà Năng, Đức Trọng | Đaminh Nguyễn Ngọc Bách – ICM |
3. Giáo Họ: 7
| Stt | Tên | Số Giáo Dân | Địa Chỉ | Cha quản xứ, Quản nhiệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HÒA LẠC | 684 | Tt. Đinh Văn, Lâm Hà | Phêrô Huỳnh Quang Vũ |
| 2 | PRTEING | Xã Phú Sơn, Lâm Hà | Giuse Triệu Bách Nhật – CSsR | |
| 3 | ĐA QUYN | Xã Đa Quyn, Đức Trọng | Phaolô Nguyễn Văn Hải – ICM | |
| 4 | SOOP | Xã Đà Loan, Đức Trọng | PX. K’Brốih – ICM | |
| 5 | MAAM | Xã Đà Loan, Đức Trọng | PX. K’Brốih – ICM | |
| 6 | HIỆP THUẬN | Xã Ninh Gia, Đức Trọng | Vinh Sơn Phạm Quốc Cường | |
| 7 | TÂN THANH | Xã Tân Thanh, Lâm Hà | PX. Trần Ngọc Tri |