Giáo Hạt Madaguôi
1. Giáo Xứ: 8
| Stt | Tên | Số Giáo Dân | Địa Chỉ | Cha quản xứ, Quản nhiệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CÁT TIÊN | 2.493(Kinh: 2.275 – Thượng: 218) | Tt. Ðồng Nai, Cát Tiên | Mátthêu Nguyễn Văn Việt |
| 2 | ĐẠ M’RI | 2.028(Kinh: 1.211 – Thượng: 817) | Tt. Đạ M’ Ri, Ðạ Huoai | Vinh Sơn Phạm Quốc Cường |
| 3 | ĐẠ NHAR | 1.450 (Kinh: 200 – Thượng: 1.250) | Xã Quốc Oai, H. Đạ Tẻh | Đaminh Đoàn Hữu Du |
| 4 | ĐẠ TẺH | 5.834(Kinh: 3.148 – Thượng: 2.686) | Tt. Ðạ Tẻh, Ðạ Tẻh | Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông |
| 5 | ĐỒNG NAI THƯỢNG | 1.700(Kinh: 32 – Thượng: 1.668) | X. Đ. Nai Thượng, Cát Tiên | Phalô Nguyễn Bá Khánh |
| 6 | MADAGUÔI | 6210(Kinh: 3.421 – Thượng: 2.789) | Tt. Madaguôi, Ðạ Huoai | Phaolô Vũ Đức Vượng |
| 7 | PHAOLÔ | 1,751(Kinh: 35 – Thượng: 1.716) | Thôn Phước Trung – Xã Phước Lộc, H. Đạ Huoai | Antôn Vũ Thanh Hòa |
| 8 | MỸ ĐỨC | 1.500 (Kinh: 1.000 – Thượng: 500) | Xã Mỹ Đức – H. Đạ Tẻh | Antôn Nguyễn Quốc Tuấn |
| 9 | PHƯỚC CÁT | 500 (Kinh: 350 – Thượng: 150) | Xã Phước Cát, H. Cát Tiên | Giuse Trần Văn Năng |
2. Giáo Họ: 4
| Stt | Tên | Số Giáo Dân | Địa Chỉ | Cha quản xứ, Quản nhiệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐẠ OAI | Xã Đạ Oai, H. Đạ Huoai | Phaolô Vũ Đức Vượng | |
| 2 | GIA VIỄN – TIÊN HOÀNG | Xã Gia Viễn, H. Cát Tiên | Giuse Phạm Văn Tuấn | |
| 3 | TÔN K’LONG | Xã Đạ Pal, H. Đạ Tẻh | Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông | |
| 4 | ĐẠ LÂY | Xã Đạ Lây, H. Đạ Tẻh | Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông |